Nueva Farandula: TEMBLOR 6.5 EN MEXICO 7 DE ABRIL 2011

.

jueves, 7 de abril de 2011

TEMBLOR 6.5 EN MEXICO 7 DE ABRIL 2011

Terremoto 6.5 sacudió Veracruz en México


El sismo de 6.5 grados en la escala de Richter se registró en el estado de Veracruz y tuvo una profundidad de 167 kilómetros, según reporte del USGS.


Un terremoto de 6.5 grados en la escala de Richter sacudió hoy el estado de Veracruz en México, informó el Instituto Geológico de los Estados Unidos (USGS).

El movimiento telúrico se registró a las 08.11 (hora mexicana) y causó alarma entre la población que buscó las calles.

El sismo se registró a 57 kilómetros de Las Choapas, a 79 kilómetros de Agua Dulce en el estado de Veracruz.

El terremoto tuvo una profundidad de 167.4 kilómetros, según la información del USGS.


Actualizada: jueves 07 de abril 14:50:01 UTC

     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

aaaa/mm/dd hh:mm:ss deg deg km
MAPA 4.3  2011/04/07 13:40:59  31.340 -115.540  10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAPA 6.5 2011/04/07 13:11:24 17.430 -93.980 167.4 VERACRUZ, MEXICO
mapa 3.0 2011/04/07 12:20:48 36.020 -117.770 3.3 CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.7 2011/04/07 11:13:54 34.290 -118.700 7.1 AREA DE GRAN LOS ANGELES, CALIFORNIA
MAPA 4.7 2011/04/07 10:52:13 35.610 140.490 35.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 2.5 2011/04/07 10:03:34 35.240 -92.360 3.2 ARKANSAS
MAPA 4.6 2011/04/07 08:25:06 37.610 141.890 30.8 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
MAPA 5.1 2011/04/07 07:16:12 -42.230 177.490 14.1 AL ESTE DE ISLA SUR, NUEVA ZELANDA
MAPA 4.6 2011/04/07 06:34:24 37.930 142.660 39.2 FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.4 2011/04/07 06:13:23 -24.200 179.710 529.7 AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
mapa 2.8 2011/04/07 05:10:54 39.000 -111.340 0.2 UTAH
MAPA 4.6 2011/04/07 04:47:36 34.360 45.570 17.8 REGION DE LA FRONTERA IRAN-IRAQ
mapa 3.6 2011/04/07 04:11:14 45.950 -129.880 10.2 FUERA DE LA COSTA DE OREGON
mapa 2.8 2011/04/07 03:45:21 57.570 -155.040 87.4 PENINSULA DE ALASKA
MAPA 4.9 2011/04/07 02:40:48 36.510 140.830 48.5 COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
mapa 3.4 2011/04/07 02:34:50 35.230 -92.370 6.3 ARKANSAS

0 comentarios:

Publicar un comentario

.